Изображение из Jeanneau Cap Camarat 635
Возможны различия в деталях
Технические детали
| Тип | моторная яхта |
| Верфь | Jeanneau |
| Год выпуска | 2011 |
| Тип корпуса | монохулл |
| Каюты/кают | 1 |
| Длина общая | 6.23 m |
| Ширина | 2.48 m |
| Осадка | 0.33 m |
| Вытеснение | 1.00 t |
| Руль | штурвал |
| Число двигателей | 1 |
| Мощность мотора | 150.00 HP |
| Двигатель | Yamaha |
| Топливо | Benzin |
| Расход топлива | 7.00 l/h |
| Скорость | 30.00 km/h |
| Максимальная скорость | 60.00 km/h |
безопасность | навигация | остальное оборудование |
| Breakdown service at sea, спасательные жилеты, спасательный круг, УКВ радио, плавучий буй, карманный фонарь, аптечка первой помощи, якорь , навигационные огни | контрольная панель в кокпите, лаг, главный компас, пелингатор | Bimini, Sprayhood, бокс для льда, защитный парус от солнца, лестница для спуска в море, корабельная лицензия |
сравнить предложения для
Jeanneau Cap Camarat 635
- Календарь мест и самых дешевых сделок
Выберите период
[Нет больше выбора]
Период уже зарезервированы
Корзина
Альтернативные яхты похожие на Jeanneau Cap Camarat 635